Cách chơi casino luôn thắng-Live casino uy tín

Cách chơi casino luôn thắng-Live casino uy tín

{关键字}

Cách chơi casino luôn thắng-Live casino uy tín

STT Model Giá bán (VNĐ) Đã có VAT
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM, CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
1 CDXM/A 70/05  7,860,000
2 CDXM/A 70/07  8,320,000
3 CDXM/A 90/10  8,881,000
4 CDXM/A 120/07  8,779,000
5 CDXM/G 120/12  10,029,000
6 CDXM/B 120/20  12,990,000
7 CDXM/G 200/12  10,846,000
8 CDXM/G 200/20  12,811,000
9 CDX/A 70/05  7,886,000
10 CDX/A 70/07  8,217,000
11 CDX/I 90/10  9,238,000
12 CDX/A 120/07  8,447,000
13 CDX/I 120/12  10,463,000
14 CDX/I 120/20  13,806,000
15 CDX/I 200/12  11,178,000
16 CDX/I 200/20  12,964,000
17 CDX/I 200/25  13,347,000
BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM, CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
18 2CDXM/A 70/10  12,326,000
19 2CDXM/A 70/12  12,505,000
20 2CDXM/C 70/15  14,597,000
21 2CDXM/B 70/20  15,210,000
22 2CDXM/C 120/15  15,159,000
23 2CDXM/B 120/20  17,711,000
24 2CDX/I 70/10  12,811,000
25 2CDX/I 70/12  13,015,000
26 2CDX/I 70/15  14,495,000
27 2CDX/I 70/20  15,338,000
28 2CDX/I 120/15  15,082,000
29 2CDX/I 120/20  17,149,000
30 2CDX/I 120/30  20,161,000
31 2CDX/I 120/40  22,024,000
32 2CDX/I 200/30  20,161,000
33 2CDX/I 200/40  22,024,000
34 2CDX/I 200/50  24,678,000
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH BẰNG INOX 304
35 CDM 70/05  11,280,000
36 CDM 70/07  11,561,000
37 CDM 70/12  13,321,000
38 CDM 90/10  10,948,000
39 CDM 120/07  11,407,000
40 CDM/G 120/12  12,352,000
41 CDM 120/20  14,244,000
42 CDM/G 200/12  12,173,000
43 CDM/G 200/20  14,557,000
44 CD 70/05  9,544,000
45 CD 70/07  11,535,000
46 CD/I 70/12  13,398,000
47 CD/I 90/10  11,382,000
48 CD 120/07  11,331,000
49 CD/I 120/12  12,658,000
50 CD/I 120/20  17,915,000
51 CD/I 200/12  12,505,000
52 CD/I 200/20  14,802,000
53 CD/I 200/25  14,955,000
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM BẰNG GANG
54 CMA 0,50 M  4,032,000
55 CMA/A 0,75 M  5,308,000
56 CMA 1,00 M  5,512,000
57 CMA/B 1,50 M  9,264,000
58 CMA/A 2,00 M  10,310,000
59 CMB 0,75 M  6,431,000
60 CMB 1,00 M  6,865,000
61 CMB/B 1,50 M  9,391,000
62 CMB/A 2,00 M  10,667,000
63 CMD/B 1,50 M  10,361,000
64 CMD/A 2,00 M  12,250,000
65 CMA 0,50 T  4,032,000
66 CMA/A 0,75 T  5,308,000
67 CMA/I 1,00 T  5,742,000
68 CMA/I 1,50 T  9,034,000
69 CMA/I 2,00 T  10,131,000
70 CMA/I 3,00 T  10,667,000
71 CMB 0,75 T  6,431,000
72 CMB/I 1,00 T  7,146,000
73 CMB/I 1,50 T  9,213,000
74 CMB/I 2,00 T  10,540,000
75 CMB/I 3,00 T  11,331,000
76 CMB/I 4,00 T  17,634,000
77 CMB/I 5,50 T  19,906,000
78 CMD/I 1,50 T  10,361,000
79 CMD/I 2,00 T  11,382,000
80 CMD/I 3,00 T  11,790,000
BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM BẰNG GANG
81 CDA/A 0.75 M  6,916,000
82 CDA 1.00 M  7,605,000
83 CDA/B 1.50 M  11,867,000
84 CDA/A 2.00 M  12,709,000
85 CDA/A 0.75 T  7,656,000
86 CDA/I 1.00 T  7,758,000
87 CDA/I 1.50 T  11,867,000
88 CDA/I 2.00 T  12,683,000
89 CDA/I 3.00 T  14,725,000
90 CDA/I 4.00 T  21,769,000
91 CDA/I 5.50 T  23,070,000
BƠM TỰ MỒI - THÂN BƠM BẰNG INOX 304
92 JESM 5*  6,712,000
93 JEM 100  9,723,000
BƠM TỰ MỒI - BUỒNG BƠM BẰNG INOX 304
94 JEXM/A 100  7,784,000
95 JEXM/A 120  8,626,000
96 JEXM/B 150  11,663,000
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH - BUỐNG BƠM BẰNG GANG
97 PRA 0,50 M  3,547,000
98 PRA 1,00 M  5,053,000
99 PRA/B 1,50 M  7,605,000
100 PRA/A 2,00 M  7,733,000
101 PRA 0,50 T  4,058,000
102 PRA/I 1,00 T  5,538,000
103 PRA/I 1,50 T  7,784,000
104 PRA/I 2,00 T  8,115,000
BƠM LY TÂM CÁNH HỞ - BUỒNG VÀ CÁNH BẰNG INOX 304
105 DWO/A 150 M  13,551,000
106 DWO 200 M  14,113,000
107 DWO/I 150  13,577,000
108 DWO/I 200  14,164,000
109 DWO/I 300  17,465,000
110 DWO/I 400  18,888,000
BƠM LY TÂM - BUỒNG BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
111 3M/I 32-125/1,1  18,043,000
112 3M/I 32-160/1,5  21,054,000
113 3M/I 32-160/2,2  21,258,000
114 3M/I 32-200/3,0  26,617,000
115 3M/I 32-200/4,0  28,174,000
116 3M/I 32-200/5,5  35,473,000
117 3M/I 32-200/7.5  36,621,000
118 3M/I 40-125/1,5  21,054,000
119 3M/I 40-125/2,2  21,411,000
120 3M/I 40-160/3,0  24,167,000
121 3M/I 40-160/4,0  27,715,000
122 3M/I 40-200/5,5  38,586,000
123 3M/I 40-200/7,5  42,695,000
124 3M/I 40-200/11  58,032,000
125 3M/I 50-125/2,2  22,764,000
126 3M/I 50-125/3,0  24,984,000
127 3M/I 50-125/4,0  27,868,000
128 3M/I 50-160/5,5  37,668,000
129 3M/I 50-160/7,5  38,816,000
130 3M/I 50-200/9,2  45,068,000
131 3M/I 50-200/11  49,000,000
132 3M/I 50-200/15  70,359,000
133 3M/I 65-125/4,0  37,055,000
134 3M/I 65-125/5,5  41,368,000
135 3M/I 65-125/7,5  42,542,000
136 3M/I 65-160/7,5  43,563,000
137 3M/I 65-160/9,2  50,453,000
138 3M/I 65-160/11  56,260,000
139 3M/I 65-160/15  75,029,000
140 3M/I 65-200/15  78,040,000
141 3M/I 65-200/18,5  81,919,000
142 3M/I 65-200/22  84,497,000
BƠM LY TÂM - BUỒNG BƠM BĂNG GANG, CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
143 3D/I 32-125/1.1  15,338,000
144 3D/I 32-160/1.5  16,078,000
145 3D/I 32-160/2.2  16,307,000
146 3D/I 32-200/3.0  20,926,000
147 3D/I 32-200/4.0  22,432,000
148 3D/I 32-200/7.5  26,566,000
149 3D/I 40-125/1.5  15,618,000
150 3D/I 40-125/2.2  15,924,000
151 3D/I 40-160/3.0  18,451,000
152 3D/I 40-160/4.0  21,156,000
153 3D/I 40-200/5.5  24,933,000
154 3D/I 40-200/7.5  25,928,000
155 3D/I 40-200/11  33,635,000
156 3D/I 50-125/2.2  17,226,000
157 3D/I 50-125/3.0  18,604,000
158 3D/I 50-125/4.0  21,284,000
159 3D/I 50-160/5.5  25,010,000
160 3D/I 50-160/7.5  26,005,000
161 3D/I 50-200/9.2  32,666,000
162 3D/I 50-200/11  33,865,000
163 3D/I 50-200/15  55,225,000
164 3D/I 65-125/4.0  25,163,000
165 3D/I 65-125/5.5  28,378,000
166 3D/M 65-125/7.5  29,322,000
167 3D/M 65-160/7.5  30,650,000
168 3D/M 65-160/9.2  36,085,000
169 3D/M 65-160/11  37,310,000
170 3D/M 65-160/15  58,262,000
171 3D/M 65-200/15  60,610,000
172 3D/M 65-200/18.5  64,668,000
173 3D/M 65-200/22  69,389,000
BƠM LY TÂM BẰNG GANG
174 MD/I 32-250/5,5  32,155,000
175 MD/I 32-250/7,5  34,503,000
176 MD/I 32-250/9,2  40,602,000
177 MD/I 32-250/11  52,035,000
178 MD/I 40-250/11  51,346,000
179 MD/I 40-250/15  61,988,000
180 MD/I 50-250/15  77,377,000
181 MD/I 50-250/18,5  82,276,000
182 MD/I 50-250/22  86,156,000
BƠM LY TÂM, TRỤC NGANG, NHIỀU TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
183 MATRIX 3-6T/0,9M  11,637,000
184 MATRIX/A 3-9T/1,5M  16,996,000
185 MATRIX 5-4T/0,9M  10,591,000
186 MATRIX/A 5-6T/1,3M  13,245,000
187 MATRIX 5-9T/2,2M  20,875,000
188 MATRIX/A 10-4T/1,5M  13,041,000
189 MATRIX 10-6T/2,2M  20,161,000
190 MATRIX 18-3T/2,2M  19,439,000
191 MATRIX/I 3-6T/0,9  12,888,000
192 MATRIX/I 3-9T/1,5  18,298,000
193 MATRIX/I 5-4T/0,9  11,229,000
194 MATRIX/I 5-6T/1,3  14,537,000
195 MATRIX/I 5-9T/2,2  18,425,000
196 MATRIX/I 10-4T/1,5  13,985,000
197 MATRIX/I 10-6T/2,2  17,900,000
198 MATRIX/I 18-3T/2,2  17,425,000
199 MATRIX/I 18-5T/4  25,100,000
BƠM LY TÂM, TRỤC ĐỨNG, NHIỀU TẦNG CÁNH - VỎ BƠM BẰNG INOX 304
200 CVM AM/12  10,514,000
201 CVM AM/15  10,872,000
202 CVM/A AM/18  13,577,000
203 CVM/L A/12  12,224,000
204 CVM/L A/15  12,913,000
205 CVM/L A/18  13,372,000
206 CVM/L B/25  17,252,000
BƠM CHÌM HỐ NƯỚC THẢI - THÂN BƠM BẰNG INOX 304
207 BEST ONE MA  7,000,000
208 BEST/A 2 MA  14,100,000
209 BEST/A 3 MA  14,750,000
210 BEST/A 4 MA  16,700,000
211 BEST/A 2  13,747,000
212 BEST/A 3  14,285,000
213 BEST/A 4  16,200,000
214 BEST/A 5  17,340,000
215 RIGHT/A 100 M A  10,600,000
216 RIGHT/A 100  10,400,000
217 DW VOX/A M 100 A  18,864,000
218 DW VOX/A M 150 A  20,917,000
219 DW VOX/A 100  18,354,000
220 DW VOX/A 150  20,233,000
221 DW VOX/A 200  21,797,000
222 DW VOX/A 300 *  24,736,000