Cách chơi casino luôn thắng-Live casino uy tín
Dưới đây là đầy đủ bảng giá máy bơm nước Ebara chính thức từ nhà sản xuất. Chúng tôi luôn giảm giá 20 - 30% trên tất cả các dòng sản phẩm và cho mọi khách hàng. Liên hệ hotline 091 828 3355 để được tư vấn.
Bảng giá máy bơm chìm nước thải Ebara
Bảng giá máy bơm nước Ebara nhập khẩu Italy
Bảng giá máy bơm Ebara EVM - EVMG - EVMS - EVMSG
Cách chơi casino luôn thắng-Live casino uy tín
Cách chơi casino luôn thắng-Live casino uy tín
Cách chơi casino luôn thắng-Live casino uy tín
Cách chơi casino luôn thắng-Live casino uy tín
Cách chơi casino luôn thắng-Live casino uy tín
STT | Tên Sản Phẩm | Giá Công Bố (đã bao gồm VAT) |
EVM | ||
1 | EVM/I32 1-0F5/2,2 | 73,753,000 |
2 | EVM/I32 2-2F5/3,0 | 79,090,000 |
3 | EVM/I32 2-0F5/4,0 | 80,543,000 |
4 | EVM/I32 3-3F5/5,5 | 95,273,000 |
5 | EVM/I32 3-1F5/5,5 | 94,722,000 |
6 | EVM/I32 4-1F5/7,5 | 101,411,000 |
7 | EVM/I32 5-3F5/11 | 125,912,000 |
8 | EVM/I32 5-0F5/11 | 126,163,000 |
9 | EVM/I32 8-2F5/15 | 151,114,000 |
10 | EVM/I32 10-3F5/18,5 | 175,716,000 |
11 | EVM/I45 6-2F5/22 | 204,325,000 |
12 | EVM/I45 7-0F5/30 | 269,511,000 |
EVMG | ||
13 | EVMG/I32 2-2F5/3,0 | 65,186,000 |
14 | EVMG/I32 2-0F5/4,0 | 67,515,000 |
15 | EVMG/I32 4-3F5/7,5 | 87,482,000 |
16 | EVMG/I32 4-1F5/7,5 | 92,718,000 |
17 | EVMG/I32 5-3F5/11 | 112,083,000 |
18 | EVMG/I32 5-0F5/11 | 111,783,000 |
19 | EVMG/I32 6-2F5/11 | 117,795,000 |
20 | EVMG/I32 9-3F5/18,5 | 154,597,000 |
21 | EVMG/I32 9-0F5/18,5 | 154,497,000 |
22 | EVMG/I45 1-0F5/4,0 | 73,904,000 |
23 | EVMG/I45 2-0F5/7,5 | 89,637,000 |
24 | EVMG/I45 3-2F5/11 | 124,409,000 |
25 | EVMG/I45 3-0F5/11 | 124,284,000 |
26 | EVMG/I45 4-0F5/15 | 148,960,000 |
27 | EVMG/I64 1-1F5/4,0 | 74,931,000 |
28 | EVMG/I64 1-0F5/5,5 | 83,975,000 |
29 | EVMG/I64 2-2F5/7,5 | 95,273,000 |
30 | EVMG/I64 2-1F5/11 | 115,365,000 |
31 | EVMG/I64 2-0F5/11 | 115,415,000 |
32 | EVMG/I64 3-1F5/15 | 156,451,000 |
EVMS 3 | ||
1 | EVMS 3 5F5 Q1BEG E/0.55 | 24,065,000 |
2 | EVMS 3 7F5 Q1BEG E/0.75 | 25,648,000 |
3 | EVMS 3 8F5 Q1BEG E/0.75 | 26,184,000 |
4 | EVMS 3 9F5 Q1BEG E/1.1 | 27,485,000 |
5 | EVMS 3 10F5 Q1BEG E/1.1 | 27,995,000 |
6 | EVMS 3 11F5 Q1BEG E/1.1 | 28,863,000 |
7 | EVMS 3 12F5 Q1BEG E/1.1 | 29,782,000 |
8 | EVMS 3 13F5 Q1BEG E/1.5 | 33,150,000 |
9 | EVMS 3 14F5 Q1BEG E/1.5 | 33,202,000 |
10 | EVMS 3 15F5 Q1BEG E/1.5 | 34,120,000 |
11 | EVMS 3 16F5 Q1BEG E/1.5 | 34,809,000 |
12 | EVMS 3 17F5 Q1BEG E/2.2 | 36,060,000 |
13 | EVMS 3 19F5 Q1BEG E/2.2 | 37,489,000 |
14 | EVMS 3 21F5 Q1BEG E/2.2 | 39,173,000 |
15 | EVMS 3 23F5 HQ1BEG E/2.2 | 40,755,000 |
16 | EVMS 3 24F5 HQ1BEG E/2.2 | 41,444,000 |
17 | EVMS 3 25F5 HQ1BEG E/2.2 | 47,824,000 |
18 | EVMS 3 27F5 HQ1BEG E/3.0 | 49,483,000 |
19 | EVMS 3 29F5 HQ1BEG E/3.0 | 50,912,000 |
EVMS 5 | ||
20 | EVMS 5 5F5 Q1BEG E/1.1 | 25,137,000 |
21 | EVMS 5 6F5 Q1BEG E/1.5 | 27,383,000 |
22 | EVMS 5 7F5 Q1BEG E/1.5 | 28,302,000 |
23 | EVMS 5 8F5 Q1BEG E/2.2 | 29,450,000 |
24 | EVMS 5 9F5 Q1BEG E/2.2 | 30,522,000 |
25 | EVMS 5 10F5 Q1BEG E/2.2 | 30,828,000 |
26 | EVMS 5 11F5 Q1BEG E/2.2 | 32,895,000 |
27 | EVMS 5 12F5 Q1BEG E/3.0 | 37,693,000 |
28 | EVMS 5 13F5 Q1BEG E/3.0 | 38,459,000 |
29 | EVMS 5 14F5 Q1BEG E/3.0 | 39,377,000 |
30 | EVMS 5 15F5 Q1BEG E/3.0 | 40,806,000 |
31 | EVMS 5 17F5 Q1BEG E/4.0 | 44,915,000 |
32 | EVMS 5 19F5 HQ1BEG E/4.0 | 48,488,000 |
33 | EVMS 5 20F5 HQ1BEG E/4.0 | 48,845,000 |
34 | EVMS 5 23F5 HQ1BEG E/5.5 | 58,722,000 |
EVMS 10 | ||
35 | EVMS 10 3F5 Q1BEG E/1.5 | 29,144,000 |
36 | EVMS 10 5F5 Q1BEG E/2.2 | 31,670,000 |
37 | EVMS 10 6F5 Q1BEG E/2.2 | 32,155,000 |
38 | EVMS 10 7F5 Q1BEG E/3.0 | 37,591,000 |
39 | EVMS 10 8F5 Q1BEG E/3.0 | 37,668,000 |
40 | EVMS 10 9F5 Q1BEG E/4.0 | 42,797,000 |
41 | EVMS 10 10F5 Q1BEG E/4.0 | 43,129,000 |
42 | EVMS 10 11F5 Q1BEG E/4.0 | 44,660,000 |
43 | EVMS 10 12F5 Q1BEG E/5.5 | 56,552,000 |
44 | EVMS 10 14F5 Q1BEG E/5.5 | 58,645,000 |
45 | EVMS 10 15F5 Q1BEG E/5.5 | 59,206,000 |
46 | EVMS 10 16F5 HQ1BEG E/7.5 | 63,392,000 |
47 | EVMS 10 18F5 HQ1BEG E/7.5 | 65,765,000 |
48 | EVMS 10 19F5 HQ1BEG E/7.5 | 65,893,000 |
49 | EVMS 10 21F5 HQ1BEG E/7.5 | 67,628,000 |
50 | EVMS 10 22F5 HQ1BEG E/11 | 80,337,000 |
EVMS 15 | ||
51 | EVMS 15 1F5 Q1BEG E/1.1 | 27,281,000 |
52 | EVMS 15 2F5 Q1BEG E/2.2 | 29,833,000 |
53 | EVMS 15 3F5 Q1BEG E/3.0 | 34,835,000 |
54 | EVMS 15 4F5 Q1BEG E/4.0 | 38,790,000 |
55 | EVMS 15 5F5 Q1BEG E/5.5 | 49,254,000 |
56 | EVMS 15 6F5 Q1BEG E/5.5 | 50,223,000 |
57 | EVMS 15 7F5 Q1BEG E/7.5 | 56,067,000 |
58 | EVMS 15 8F5 Q1BEG E/7.5 | 57,216,000 |
59 | EVMS 15 9F5 Q1BEG E/11 | 69,797,000 |
60 | EVMS 15 10F5 Q1BEG E/11 | 70,997,000 |
61 | EVMS 15 11F5 Q1BEG E/11 | 73,013,000 |
62 | EVMS 15 12F5 HQ1BEG E/11 | 74,825,000 |
63 | EVMS 15 13F5 HQ1BEG E/11 | 76,177,000 |
64 | EVMS 15 15F5 HQ1BEG E/15 | 111,165,000 |
65 | EVMS 15 17F5 HQ1BEG E/15 | 114,866,000 |
EVMS 20 | ||
66 | EVMS 20 2F5 Q1BEG E/3.0 | 33,635,000 |
67 | EVMS 20 3F5 Q1BEG E/4.0 | 38,586,000 |
68 | EVMS 20 4F5 Q1BEG E/5.5 | 47,186,000 |
69 | EVMS 20 5F5 Q1BEG E/7.5 | 51,346,000 |
70 | EVMS 20 6F5 Q1BEG E/7.5 | 52,342,000 |
71 | EVMS 20 8F5 Q1BEG E/11 | 68,572,000 |
72 | EVMS 20 10F5 HQ1BEG E/11 | 72,553,000 |
73 | EVMS 20 11F5 HQ1BEG E/15 | 106,827,000 |
74 | EVMS 20 13F5 HQ1BEG E/15 | 109,353,000 |
75 | EVMS 20 15F5 HQ1BEG E/18.5 | 124,716,000 |
EVMSG 3 | ||
76 | EVMSG 3 9F5 Q1BEG E/1.1 | 25,622,000 |
77 | EVMSG 3 10F5 Q1BEG E/1.1 | 26,107,000 |
78 | EVMSG 3 11F5 Q1BEG E/1.1 | 26,975,000 |
79 | EVMSG 3 12F5 Q1BEG E/1.1 | 27,893,000 |
80 | EVMSG 3 13F5 Q1BEG E/1.5 | 31,236,000 |
81 | EVMSG 3 14F5 Q1BEG E/1.5 | 31,415,000 |
82 | EVMSG 3 15F5 Q1BEG E/1.5 | 32,308,000 |
83 | EVMSG 3 16F5 Q1BEG E/1.5 | 32,946,000 |
84 | EVMSG 3 17F5 Q1BEG E/2.2 | 34,248,000 |
85 | EVMSG 3 19F5 Q1BEG E/2.2 | 35,651,000 |
86 | EVMSG 3 21F5 Q1BEG E/2.2 | 37,310,000 |
87 | EVMSG 3 23F5 HQ1BEG E/2.2 | 38,867,000 |
88 | EVMSG 3 24F5 HQ1BEG E/2.2 | 39,556,000 |
89 | EVMSG 3 25F5 HQ1BEG E/3.0 | 45,962,000 |
90 | EVMSG 3 27F5 HQ1BEG E/3.0 | 47,620,000 |
91 | EVMSG 3 29F5 HQ1BEG E/3.0 | 49,024,000 |
EVMSG 5 | ||
92 | EVMSG 5 5F5 Q1BEG E/1.1 | 23,734,000 |
93 | EVMSG 5 6F5 Q1BEG E/1.5 | 25,954,000 |
94 | EVMSG 5 7F5 Q1BEG E/1.5 | 26,898,000 |
95 | EVMSG 5 8F5 Q1BEG E/2.2 | 28,123,000 |
96 | EVMSG 5 9F5 Q1BEG E/2.2 | 29,067,000 |
97 | EVMSG 5 10F5 Q1BEG E/2.2 | 29,374,000 |
98 | EVMSG 5 11F5 Q1BEG E/2.2 | 31,543,000 |
99 | EVMSG 5 12F5 Q1BEG E/3.0 | 36,417,000 |
100 | EVMSG 5 13F5 Q1BEG E/3.0 | 37,132,000 |
101 | EVMSG 5 14F5 Q1BEG E/3.0 | 38,816,000 |
102 | EVMSG 5 15F5 Q1BEG E/3.0 | 40,220,000 |
103 | EVMSG 5 17F5 Q1BEG E/4.0 | 43,537,000 |
104 | EVMSG 5 19F5 HQ1BEG E/4.0 | 47,135,000 |
105 | EVMSG 5 20F5 HQ1BEG E/4.0 | 47,493,000 |
106 | EVMSG 5 23F5 HQ1BEG E/5.5 | 57,446,000 |
107 | EVMSG 5 25F5 HQ1BEG E/5.5 | 59,002,000 |
108 | EVMSG 5 27F5 HQ1BEG E/5.5 | 62,473,000 |
EVMSG 10 | ||
109 | EVMSG 10 3F5 Q1BEG E/1.5 | 27,511,000 |
110 | EVMSG 10 4F5 Q1BEG E/2.2 | 28,991,000 |
111 | EVMSG 10 5F5 Q1BEG E/2.2 | 30,063,000 |
112 | EVMSG 10 6F5 Q1BEG E/2.2 | 30,573,000 |
113 | EVMSG 10 7F5 Q1BEG E/3.0 | 36,749,000 |
114 | EVMSG 10 8F5 Q1BEG E/3.0 | 36,825,000 |
115 | EVMSG 10 9F5 Q1BEG E/4.0 | 41,215,000 |
116 | EVMSG 10 10F5 Q1BEG E/4.0 | 41,572,000 |
117 | EVMSG 10 11F5 Q1BEG E/4.0 | 43,129,000 |
118 | EVMSG 10 12F5 Q1BEG E/5.5 | 54,945,000 |
119 | EVMSG 10 14F5 Q1BEG E/5.5 | 57,088,000 |
120 | EVMSG 10 15F5 Q1BEG E/5.5 | 57,675,000 |
121 | EVMSG 10 16F5 HQ1BEG E/7.5 | 61,860,000 |
122 | EVMSG 10 18F5 HQ1BEG E/7.5 | 63,774,000 |
123 | EVMSG 10 19F5 HQ1BEG E/7.5 | 64,412,000 |
124 | EVMSG 10 21F5 HQ1BEG E/7.5 | 66,097,000 |
125 | EVMSG 10 22F5 HQ1BEG E/11 | 78,755,000 |
126 | EVMSG 10 23F5 HQ1BEG E/11 | 81,000,000 |
EVMSG 15 | ||
127 | EVMSG 15 1F5 Q1BEG E/1.1 | 25,750,000 |
128 | EVMSG 15 2F5 Q1BEG E/2.2 | 28,327,000 |
129 | EVMSG 15 3F5 Q1BEG E/3.0 | 34,044,000 |
130 | EVMSG 15 4F5 Q1BEG E/4.0 | 38,050,000 |
131 | EVMSG 15 5F5 Q1BEG E/5.5 | 47,773,000 |
132 | EVMSG 15 6F5 Q1BEG E/5.5 | 48,718,000 |
133 | EVMSG 15 7F5 Q1BEG E/7.5 | 54,536,000 |
134 | EVMSG 15 8F5 Q1BEG E/7.5 | 55,736,000 |
135 | EVMSG 15 9F5 Q1BEG E/11 | 68,266,000 |
136 | EVMSG 15 10F5 Q1BEG E/11 | 69,465,000 |
137 | EVMSG 15 11F5 Q1BEG E/11 | 71,482,000 |
138 | EVMSG 15 12F5 HQ1BEG E/11 | 73,268,000 |
139 | EVMSG 15 13F5 HQ1BEG E/11 | 74,672,000 |
140 | EVMSG 15 15F5 HQ1BEG E/15 | 108,001,000 |
141 | EVMSG 15 17F5 HQ1BEG E/15 | 111,650,000 |
EVMSG 20 | ||
142 | EVMSG 20 2F5 Q1BEG E/3.0 | 32,844,000 |
143 | EVMSG 20 3F5 Q1BEG E/4.0 | 36,315,000 |
144 | EVMSG 20 4F5 Q1BEG E/5.5 | 45,655,000 |
145 | EVMSG 20 5F5 Q1BEG E/7.5 | 47,289,000 |
146 | EVMSG 20 6F5 Q1BEG E/7.5 | 50,810,000 |
147 | EVMSG 20 7F5 Q1BEG E/11 | 65,714,000 |
148 | EVMSG 20 8F5 Q1BEG E/11 | 67,118,000 |
149 | EVMSG 20 9F5 Q1BEG E/11 | 68,521,000 |
150 | EVMSG 20 10F5 HQ1BEG E/11 | 71,048,000 |
151 | EVMSG 20 11F5 HQ1BEG E/15 | 103,560,000 |
152 | EVMSG 20 12F5 HQ1BEG E/15 | 104,504,000 |
153 | EVMSG 20 13F5 HQ1BEG E/15 | 106,010,000 |
Cách chơi casino luôn thắng-Live casino uy tín
No | Model | QDC | Giá công bố (Đã gồm VAT) | |
DL | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP | |||
1 | 65 DL 5 1.5 | (DOL) | LM 65 | 25,146,000 |
2 | 80 DL 5 1.5 | (DOL) | LM 80 | 25,286,000 |
3 | 80 DL 5 2.2 | (DOL) | (DOL) | 27,924,000 |
4 | 80 DL 5 3.7 | (DOL) | (DOL) | 31,302,000 |
5 | 100 DL 5 3.7 | (DOL) | LL 100 | 33,781,000 |
6 | 100 DL 5 11 | (S-D) | (DOL) | 71,697,000 |
7 | 100 DL 5 15 | (S-D) | (DOL) | 99,823,000 |
8 | 100 DL 5 18 | (S-D) | (DOL) | 151,033,000 |
9 | 150 DL 5 7.5 | (S-D) | LL 125 | 77,096,000 |
10 | 150 DL 5 11 | (S-D) | (DOL) | 95,125,000 |
11 | 150 DL 5 15 | (S-D) | (DOL) | 108,538,000 |
12 | 150 DL 5 18 | (S-D) | (DOL) | 158,589,000 |
13 | 150 DL 5 22 | (S-D) | (DOL) | 206,362,000 |
14 | 200 DL 5 15 | (S-D) | LL 150 | 114,634,000 |
15 | 65 DL 5 11A | (S-D) | LL 65 | 114,474,000 |
16 | 65 DL 5 15A | (S-D) | (DOL) | 140,080,000 |
17 | 65 DL 5 18A | (S-D) | (DOL) | 153,392,000 |
18 | 65 DL 5 22A | (S-D) | (DOL) | 173,021,000 |
19 | 80 DL 5 11A | (S-D) | (DOL) | 114,954,000 |
20 | 80 DL 5 15A | (S-D) | (DOL) | 140,539,000 |
21 | 80 DL 5 18A | (S-D) | (S-D) | 153,852,000 |
22 | 80 DL 5 22A | (S-D) | (S-D) | 173,521,000 |
DLB | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP | |||
23 | 100 DLB 5 5.5 | (DOL) | LL 100 | 53,649,000 |
24 | 100 DLB 5 7.5 | (DOL) | (DOL) | 57,607,000 |
DLC | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP | |||
25 | 80 DLC 5 5.5 | (DOL) | LL 80 | 51,750,000 |
26 | 80 DLC 5 7.5 | (DOL) | (DOL) | 53,729,000 |
27 | 100 DLC 5 5.5 | (DOL) | (DOL) | 52,030,000 |
28 | 100 DLC 5 7.5 | (DOL) | (DOL) | 56,088,000 |
DML | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP | |||
29 | 80 DML 5 2.2 | (DOL) | LM 80 | 34,720,000 |
30 | 80 DML 5 3.7 | (S-D) | (DOL) | 39,198,000 |
31 | 80 DML 5 5.5 | (S-D) | LL 100 | 52,830,000 |
32 | 80 DML 5 7.5 | (S-D) | (DOL) | 57,027,000 |
33 | 80 DML 5 11 | (S-D) | (DOL) | 72,998,000 |
34 | 80 DML 5 15 | (S-D) | (DOL) | 79,514,000 |
35 | 80 DML 5 22 | (S-D) | (DOL) | 116,153,000 |
36 | 100 DML 5 3.7 | (S-D) | LL 80 | 39,637,000 |
37 | 100 DML 5 5.5 | (S-D) | LL 100 | 52,890,000 |
38 | 100 DML 5 7.5 | (S-D) | (DOL) | 57,087,000 |
39 | 100 DML 5 11 | (S-D) | (DOL) | 73,058,000 |
40 | 100 DML 5 15 | (S-D) | (DOL) | 79,654,000 |
41 | 100 DML 522 | (S-D) | (DOL) | 116,233,000 |
42 | 150 DML 5 5.5 | (S-D) | (DOL) | 55,984,000 |
43 | 150 DML 5 7.5 | (S-D) | (S-D) | 60,126,000 |
44 | 150 DML 5 11 | (S-D) | (S-D) | 76,096,000 |
45 | 150 DML 5 15 | (S-D) | (S-D) | 82,653,000 |
46 | 150 DML 5 22 | (S-D) | (S-D) | 119,272,000 |
DVS | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP | |||
47 | 50 DVS 5 .75 | (DOL) | LS 50 | 12,973,000 |
48 | 50 DVS 5 1.5 | (DOL) | (DOL) | 15,251,000 |
49 | 50 DVS 5 5.5 | (DOL) | LM 50 | 46,194,000 |
50 | 50 DVS 5 7.5 | (DOL) | 50,291,000 | |
51 | 65 DVS 5 .75 | (DOL) | LM 65 | 14,732,000 |
52 | 65 DVS 5 1.5 | (DOL) | (DOL) | 16,950,000 |
53 | 65 DVS 5 2.2 | (DOL) | (DOL) | 25,286,000 |
54 | 65 DVS 5 3.7 | (DOL) | (DOL) | 27,484,000 |
55 | 65 DVS 5 5.5 | (DOL) | LL 65 | 46,593,000 |
56 | 65 DVS 5 7.5 | (DOL) | (DOL) | 50,731,000 |
57 | 80 DVS 5 .75 | (S-D) | LM 65 | 15,171,000 |
58 | 80 DVS 5 1.5 | (DOL) | (DOL) | 17,530,000 |
59 | 80 DVS 5 2.2 | (DOL) | (DOL) | 25,585,000 |
60 | 80 DVS 5 3.7 | (DOL) | (DOL) | 28,664,000 |
DVSA | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP AUTOMATIC | |||
61 | 50 DVSA 5 .75 | (DOL) | LS 50 | 15,911,000 |
62 | 50 DVSA 5 1.5 | (DOL) | (DOL) | 19,869,000 |
63 | 65 DVSA 5 .75 | (DOL) | LM 65 | 17,590,000 |
64 | 65 DVSA 5 1.5 | (DOL) | (DOL) | 21,628,000 |
65 | 65 DVSA 5 2.2 | (DOL) | (DOL) | 28,724,000 |
66 | 65 DVSA 5 3.7 | (DOL) | (DOL) | 32,561,000 |
67 | 80 DVSA 5 .75 | (DOL) | (DOL) | 18,170,000 |
68 | 80 DVSA 5 1.5 | (DOL) | (DOL) | 22,287,000 |
69 | 80 DVSA 5 2.2 | (DOL) | (S-D) | 29,923,000 |
70 | 80 DVSA 5 3.7 | (DOL) | (S-D) | 33,721,000 |
DF | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP WITH CUTTER | |||
71 | 65 DF 5 1.5 | (DOL) | LM 65 | 25,146,000 |
72 | 80 DF 5 1.5 | (DOL) | LM 80 | 25,286,000 |
73 | 80 DF 5 2.2 | (DOL) | 27,344,000 | |
74 | 80 DF 5 3.7 | (DOL) | 31,002,000 | |
75 | 100 DF 5 3.7 | (DOL) | LL 100 | 32,761,000 |
76 | 100 DF 5 5.5 | (DOL) | (DOL) | 53,729,000 |
77 | 100 DF 5 7.5 | (DOL) | (DOL) | 57,747,000 |
DFA | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP WITH CUTTER - AUTOMATIC | |||
78 | 65 DFA 5 1.5 | (DOL) | LM 65 | 29,763,000 |
79 | 80 DFA 5 1.5 | (DOL) | LM 80 | 29,923,000 |
80 | 80 DFA 5 2.2 | (DOL) | (DOL) | 33,721,000 |
81 | 80 DFA 5 3.7 | (DOL) | (DOL) | 37,299,000 |
82 | 100 DFA 5 3.7 | (DOL) | LL 100 | 52,270,000 |
DFJ | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP WITH CUTTER - AUTOMATIC PARALELL | |||
83 | 65 DFJ 5 1.5 | (DOL) | LM 65 | 31,002,000 |
84 | 80 DFJ 5 1.5 | (DOL) | LM 80 | 31,142,000 |
85 | 80 DFJ 5 2.2 | (DOL) | (DOL) | 34,980,000 |
86 | 80 DFJ 5 3.7 | (DOL) | (DOL) | 38,558,000 |
87 | 100 DFJ 5 3.7 | (DOL) | LL 100 | 55,008,000 |
DS | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP | |||
88 | 50 DS 5 .75 | (DOL) | LS 50 | 13,932,000 |
89 | 50 DS 5 1.5 | (DOL) | (DOL) | 15,911,000 |
90 | 50 DS 5 2.2 | (DOL) | LM 50 | 28,943,000 |
91 | 50 DS 5 3.7 | (DOL) | (DOL) | 31,882,000 |
92 | 50 DS 5 5.5 | (DOL) | (DOL) | 47,673,000 |
93 | 50 DS 5 7.5 | (DOL) | (DOL) | 51,031,000 |
94 | 65 DS 5 1.5 | (DOL) | LM 65 | 17,810,000 |
95 | 80 DS 5 2.2 | (DOL) | LM 80 | 29,983,000 |
96 | 80 DS 5 3.7 | (DOL) | (DOL) | 32,981,000 |
97 | 100 DS 5 5.5 | (DOL) | LL 100 | 48,372,000 |
98 | 100 DS 5 7.5 | (DOL) | (DOL) | 51,451,000 |
QDC | QUICK DISCHARGE CONNECTORS | |||
99 | LS 50 | 2,918,000 | ||
100 | LM 50 | 5,677,000 | ||
101 | LM 65 | 6,256,000 | ||
102 | LM 80 | 6,836,000 | ||
103 | LL 65 | 12,653,000 | ||
104 | LL 80 | 13,452,000 | ||
105 | LL 100 | 15,491,000 | ||
106 | LL 125 | 25,246,000 | ||
107 | LL 150 | 27,304,000 | ||
108 | LL 250 | 53,449,000 | ||
109 | LL 300 | 61,885,000 |
Cách chơi casino luôn thắng-Live casino uy tín
STT | Model | Giá bán (VNĐ) Đã có VAT |
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM, CÁNH BƠM BẰNG INOX 304 | ||
1 | CDXM/A 70/05 | 7,860,000 |
2 | CDXM/A 70/07 | 8,320,000 |
3 | CDXM/A 90/10 | 8,881,000 |
4 | CDXM/A 120/07 | 8,779,000 |
5 | CDXM/G 120/12 | 10,029,000 |
6 | CDXM/B 120/20 | 12,990,000 |
7 | CDXM/G 200/12 | 10,846,000 |
8 | CDXM/G 200/20 | 12,811,000 |
9 | CDX/A 70/05 | 7,886,000 |
10 | CDX/A 70/07 | 8,217,000 |
11 | CDX/I 90/10 | 9,238,000 |
12 | CDX/A 120/07 | 8,447,000 |
13 | CDX/I 120/12 | 10,463,000 |
14 | CDX/I 120/20 | 13,806,000 |
15 | CDX/I 200/12 | 11,178,000 |
16 | CDX/I 200/20 | 12,964,000 |
17 | CDX/I 200/25 | 13,347,000 |
BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM, CÁNH BƠM BẰNG INOX 304 | ||
18 | 2CDXM/A 70/10 | 12,326,000 |
19 | 2CDXM/A 70/12 | 12,505,000 |
20 | 2CDXM/C 70/15 | 14,597,000 |
21 | 2CDXM/B 70/20 | 15,210,000 |
22 | 2CDXM/C 120/15 | 15,159,000 |
23 | 2CDXM/B 120/20 | 17,711,000 |
24 | 2CDX/I 70/10 | 12,811,000 |
25 | 2CDX/I 70/12 | 13,015,000 |
26 | 2CDX/I 70/15 | 14,495,000 |
27 | 2CDX/I 70/20 | 15,338,000 |
28 | 2CDX/I 120/15 | 15,082,000 |
29 | 2CDX/I 120/20 | 17,149,000 |
30 | 2CDX/I 120/30 | 20,161,000 |
31 | 2CDX/I 120/40 | 22,024,000 |
32 | 2CDX/I 200/30 | 20,161,000 |
33 | 2CDX/I 200/40 | 22,024,000 |
34 | 2CDX/I 200/50 | 24,678,000 |
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH BẰNG INOX 304 | ||
35 | CDM 70/05 | 11,280,000 |
36 | CDM 70/07 | 11,561,000 |
37 | CDM 70/12 | 13,321,000 |
38 | CDM 90/10 | 10,948,000 |
39 | CDM 120/07 | 11,407,000 |
40 | CDM/G 120/12 | 12,352,000 |
41 | CDM 120/20 | 14,244,000 |
42 | CDM/G 200/12 | 12,173,000 |
43 | CDM/G 200/20 | 14,557,000 |
44 | CD 70/05 | 9,544,000 |
45 | CD 70/07 | 11,535,000 |
46 | CD/I 70/12 | 13,398,000 |
47 | CD/I 90/10 | 11,382,000 |
48 | CD 120/07 | 11,331,000 |
49 | CD/I 120/12 | 12,658,000 |
50 | CD/I 120/20 | 17,915,000 |
51 | CD/I 200/12 | 12,505,000 |
52 | CD/I 200/20 | 14,802,000 |
53 | CD/I 200/25 | 14,955,000 |
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM BẰNG GANG | ||
54 | CMA 0,50 M | 4,032,000 |
55 | CMA/A 0,75 M | 5,308,000 |
56 | CMA 1,00 M | 5,512,000 |
57 | CMA/B 1,50 M | 9,264,000 |
58 | CMA/A 2,00 M | 10,310,000 |
59 | CMB 0,75 M | 6,431,000 |
60 | CMB 1,00 M | 6,865,000 |
61 | CMB/B 1,50 M | 9,391,000 |
62 | CMB/A 2,00 M | 10,667,000 |
63 | CMD/B 1,50 M | 10,361,000 |
64 | CMD/A 2,00 M | 12,250,000 |
65 | CMA 0,50 T | 4,032,000 |
66 | CMA/A 0,75 T | 5,308,000 |
67 | CMA/I 1,00 T | 5,742,000 |
68 | CMA/I 1,50 T | 9,034,000 |
69 | CMA/I 2,00 T | 10,131,000 |
70 | CMA/I 3,00 T | 10,667,000 |
71 | CMB 0,75 T | 6,431,000 |
72 | CMB/I 1,00 T | 7,146,000 |
73 | CMB/I 1,50 T | 9,213,000 |
74 | CMB/I 2,00 T | 10,540,000 |
75 | CMB/I 3,00 T | 11,331,000 |
76 | CMB/I 4,00 T | 17,634,000 |
77 | CMB/I 5,50 T | 19,906,000 |
78 | CMD/I 1,50 T | 10,361,000 |
79 | CMD/I 2,00 T | 11,382,000 |
80 | CMD/I 3,00 T | 11,790,000 |
BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM BẰNG GANG | ||
81 | CDA/A 0.75 M | 6,916,000 |
82 | CDA 1.00 M | 7,605,000 |
83 | CDA/B 1.50 M | 11,867,000 |
84 | CDA/A 2.00 M | 12,709,000 |
85 | CDA/A 0.75 T | 7,656,000 |
86 | CDA/I 1.00 T | 7,758,000 |
87 | CDA/I 1.50 T | 11,867,000 |
88 | CDA/I 2.00 T | 12,683,000 |
89 | CDA/I 3.00 T | 14,725,000 |
90 | CDA/I 4.00 T | 21,769,000 |
91 | CDA/I 5.50 T | 23,070,000 |
BƠM TỰ MỒI - THÂN BƠM BẰNG INOX 304 | ||
92 | JESM 5* | 6,712,000 |
93 | JEM 100 | 9,723,000 |
BƠM TỰ MỒI - BUỒNG BƠM BẰNG INOX 304 | ||
